| Modelo de unidad | KL03,5MYR-E | KL04MYR-E | KL05MYR-E | KL06MYR-E | ||
| Fuente de alimentación | 380V/3PH/50HZ | |||||
| Temperatura ambiente aplicable (℃) | -5℃~5℃ | |||||
| Compresor | Modelo | NS300DH | NS350DH | NS500DH | NS600DH | |
| Máx. Corriente de funcionamiento (A) | 8,1 | 10,3 | 11,2 | 13,9 | ||
| Ventilador | Modelo | L31-7-30E | L31-7-30E | L31-7-30E | L31-7-30E | |
| Potencia del ventilador (W) | 85 | 85 | 170 | 170 | ||
| Corriente (A) | 0,68 | 0,68 | 1,36 | 1,36 | ||
| Receptor de líquido | Volumen (L) | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| Capacidad y potencia de evaporación | EVAP. -5℃ | Capacidad (kW) | 7,1 | 8,04 | 10,8 | 12,19 |
| Potencia (kW) | 3,16 | 3,41 | 4,5 | 5,01 | ||
| EVAP. -7℃ | Capacidad (kW) | 6,61 | 7,41 | 10,1 | 11,29 | |
| Potencia (kW) | 3,14 | 3,42 | 4,47 | 5,02 | ||
| EVAP.-10℃ | Capacidad (kW) | 5,95 | 6,56 | 9,01 | 9,95 | |
| Potencia (kW) | 3,12 | 3,43 | 4,45 | 5,04 | ||
| Conexiones | Conexiones de la línea de líquido (mm) | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | |
| Conexiones de línea de succión (mm) | Φ19 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | ||
| Peso (kg) | 72 | 77 | 90 | 95 | ||
| Nivel de ruido dB(A) (a 1 metro) | 60 | 60 | 61 | 61 | ||
| Dimensiones totales | A (mm) | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | |
| B (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | ||
| C (mm) | 800 | 800 | 1250 | 1250 | ||
| Dimensiones de instalación (a×b)(mm) | 560 x 375 | 560 x 375 | 560 x 375 | 560 x 375 | ||
Principalmente producimos evaporadores, condensadores, unidades de condensación de compresión, depósitos líquidos, etc.
Nuestros productos se utilizan principalmente en la logística de la cadena de frío, procesamiento de alimentos, industrialización de hongos comestibles, industrias farmacéuticas y químicas, almacenamiento congelado, sacrificio y congelación.
Sí, incluyendo el material del producto y varias opciones. Además, los productos y el embalaje también pueden etiquetarse con el logotipo de la marca proporcionado por el cliente.
Realizamos inspecciones en cada procedimiento de producción, y para los productos acabados, tomaremos una inspección del 100% de acuerdo con las normas internacionales y los requisitos del cliente.
Completar la producción en el plazo de un mes después de recibir el pago anticipado y organizar el envío al momento de la liquidación del pago.
Por supuesto, hemos estado en la industria durante treinta años y tenemos casos consolidados en varios escenarios de aplicación.